|
Distantier tip bara "snake shape "forma de Sarpe "din fibrobeton cu lungime de 1000 mm |
||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | |||||||
FAHKS20100 | 20 | 0.54 | 1250 | 695 | |||||||
FAHKS25100 | 25 | 0.7 | 1000 | 720 | |||||||
FAHKS30100 | 30 | 0.81 | 1000 | 830 | |||||||
FAHKS35100 | 35 | 1.08 | 750 | 830 | |||||||
FAHKS40100 | 40 | 1.27 | 600 | 780 | |||||||
FAHKS45100 | 45 | 1.41 | 500 | 730 | |||||||
FAHKS50100 | 50 | 1.74 | 500 | 890 | |||||||
FAHKS55100 | 55 | 1.92 | 400 | 790 | |||||||
FAHKS60100 | 60 | 2.2 | 350 | 790 | |||||||
Distantier tip bara din fibrobeton cu lungime de 800 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/buc | buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHKS20080 | 20 | 0.43 | 1250 | 670 | |||||||
FAHKS25080 | 25 | 0.56 | 1250 | 860 | |||||||
FAHKS30080 | 30 | 0.64 | 1250 | 990 | |||||||
FAHKS35080 | 35 | 0.86 | 1000 | 880 | |||||||
FAHKS40080 | 40 | 1.02 | 750 | 780 | |||||||
FAHKS45080 | 45 | 1.13 | 600 | 700 | |||||||
FAHKS50080 | 50 | 1.39 | 600 | 850 | |||||||
Ideale pentru stabilitatea armaturii la un cost redus | |||||||||||
Distantier tip bara "snake N "forma de N"din fibrobeton cu lungime de 1000 mm | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | ||||||
FAHKSN20100 | 20 | 0.57 | 1250 | 870 | |||||||
FAHKSN25100 | 25 | 0.68 | 1000 | 700 | |||||||
FAHKSN30100 | 30 | 0.79 | 1000 | 810 | |||||||
FAHKSN35100 | 35 | 1.07 | 750 | 830 | |||||||
FAHKSN40100 | 40 | 1.26 | 600 | 780 | |||||||
FAHKSN45100 | 45 | 1.43 | 500 | 740 | |||||||
FAHKSN50100 | 50 | 1.71 | 500 | 870 | |||||||
FAHKSN55100 | 55 | 1.93 | 400 | 790 | |||||||
FAHKSN60100 | 60 | 2.07 | 350 | 740 | |||||||
Distantier tip bara "snake N "forma de N"din fibrobeton cu lungime de 800 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | |||||||
FAHKSN20080 | 20 | 0.46 | 1250 | 700 | |||||||
FAHKSN25080 | 25 | 0.54 | 1250 | 830 | |||||||
FAHKSN30080 | 30 | 0.63 | 1250 | 970 | |||||||
FAHKSN35080 | 35 | 0.86 | 1000 | 880 | |||||||
FAHKSN40080 | 40 | 1.01 | 750 | 780 | |||||||
FAHKSN45080 | 45 | 1.14 | 600 | 710 | |||||||
FAHKSN50080 | 50 | 1.36 | 600 | 840 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "banana"din fibrobeton cu lungime de 330 mm speciali pentru R MATS | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | ||||||
FAHKBN2033 | 20 | 0.19 | 4050 | 780 | |||||||
FAHKBN2533 | 25 | 0.22 | 3375 | 780 | |||||||
FAHKBN3033 | 30 | 0.26 | 2700 | 720 | |||||||
FAHKBN3533 | 35 | 0.35 | 2160 | 790 | |||||||
FAHKBN4033 | 40 | 0.42 | 1890 | 810 | |||||||
FAHKBN4533 | 45 | 0.47 | 1350 | 660 | |||||||
FAHKBN5033 | 50 | 0.56 | 1080 | 630 | |||||||
FAHKBN5533 | 55 | 0.64 | 1080 | 710 | |||||||
FAHKBN6033 | 60 | 0.68 | 810 | 570 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "banana"din fibrobeton cu lungime de 250 mm speciali pentru Q MATS | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/ palet | |||||||
FAHKBN2025 | 20 | 0.14 | 5400 | 790 | |||||||
FAHKBN2525 | 25 | 0.17 | 4050 | 710 | |||||||
FAHKBN3025 | 30 | 0.2 | 3510 | 710 | |||||||
FAHKBN3525 | 35 | 0.27 | 2970 | 820 | |||||||
FAHKBN4025 | 40 | 0.32 | 2700 | 870 | |||||||
FAHKBN4525 | 45 | 0.36 | 2430 | 890 | |||||||
FAHKBN5025 | 50 | 0.43 | 2160 | 940 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "RAIL"din fibrobeton cu lungime de 1000 mm |
|||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/ palet | |||||||
FAHD015100 | 15 | 0.38 | 2000 | 780 | |||||||
FAHD020100 | 20 | 0.65 | 1500 | 990 | |||||||
FAHD025100 | 25 | 1 | 1000 | 1020 | |||||||
FAHD030100 | 30 | 1.41 | 800 | 1150 | |||||||
FAHD035100 | 35 | 1.92 | 600 | 1170 | |||||||
FAHD040100 | 40 | 2.51 | 400 | 1020 | |||||||
FAHD045100 | 45 | 3.17 | 350 | 1130 | |||||||
FAHD050100 | 50 | 3.87 | 300 | 1180 | |||||||
FAHD055100 | 55 | 4.63 | 250 | 1180 | |||||||
FAHD060100 | 60 | 5.52 | 200 | 1120 | |||||||
FAHD070100 | 70 | 7.38 | 150 | 1130 | |||||||
Distantieri fibrobeton tip bara triunghiulara lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Buc/ cutie | kg/ cutie | kg palet | |||||||
FAHD015033 | 15 | 250 | 32.5 | 1050 | |||||||
FAHD020033 | 20 | 150 | 32.1 | 1070 | |||||||
FAHD025033 | 25 | 110 | 31.9 | 1180 | |||||||
FAHD030033 | 30 | 75 | 37.88 | 1170 | |||||||
FAHD035033 | 35 | 60 | 37.86 | 1160 | |||||||
FAHD040033 | 40 | 50 | 40.7 | 1090 | |||||||
FAHD045033 | 45 | 40 | 38.8 | 1170 | |||||||
FAHD050033 | 50 | 33 | 43.63 | 1170 | |||||||
FAHD055033 | 60 | 30 | 41.4 | 1160 | |||||||
*33 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/buc | buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHK025100 | 25 | 0.78 | 1000 | 800 | |||||||
FAHK030100 | 30 | 0.94 | 1000 | 960 | |||||||
FAHK035100 | 35 | 1.24 | 750 | 950 | |||||||
FAHK040100 | 40 | 1.55 | 600 | 950 | |||||||
FAHK045100 | 45 | 1.77 | 500 | 900 | |||||||
FAHK050100 | 50 | 2.15 | 500 | 1100 | |||||||
FAHK055100 | 55 | 2.30 | 400 | 940 | |||||||
FAHK060100 | 60 | 2.7 | 350 | 970 | |||||||
FAHK070100 | 70 | 3.84 | 250 | 980 | |||||||
FAHK080100 | 80 | 4.74 | 150 | 730 | |||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 180 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | buc/cutie | kg/cutie | kg/palet | |||||||
FAHDH20018 | 20 | 250 | 29.06 | 717 | |||||||
FAHDH25018 | 25 | 180 | 32.50 | 800 | |||||||
FAHDH30018 | 30 | 125 | 18.12 | 455 | |||||||
FAHDH35018 | 35 | 100 | 19.40 | 486 | |||||||
FAHDH40018 | 40 | 75 | 17.21 | 433 | |||||||
FAHDH45018 | 45 | 60 | 15.24 | 386 | |||||||
FAHDH50018 | 50 | 50 | 19.46 | 487 | |||||||
FAHDH55018 | 55 | 50 | 15.63 | 395 | |||||||
FAHDH60018 | 60 | 50 | 19.76 | 494 | |||||||
* 24 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Buc/cutie | kg/cutie | kg /palet | |||||||
FAHDH20033 | 20 | 150 | 31.96 | 787 | |||||||
FAHDH25033 | 25 | 110 | 36.42 | 894 | |||||||
FAHDH30033 | 30 | 75 | 19.93 | 498 | |||||||
FAHDH35033 | 35 | 60 | 21.34 | 532 | |||||||
FAHDH40033 | 40 | 50 | 21.04 | 525 | |||||||
FAHDH45033 | 45 | 40 | 18.63 | 467 | |||||||
FAHDH50033 | 50 | 33 | 23.55 | 585 | |||||||
FAHDH55033 | 55 | 33 | 18.91 | 474 | |||||||
FAHDH60033 | 60 | 30 | 21.74 | 542 | |||||||
* 24 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari echilaterali bara concava cu doua fire de sarma lungime 180 mm | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton | Latime acoperire beton | Buc/ palet | Kg /palet | ||||||
FAHKZD300180 | 30 | 33 | 6000 | 1040 | |||||||
FAHKZD350180 | 35 | 39 | 4500 | 1055 | |||||||
FAHKZD400180 | 40 | 45 | 3400 | 1006 | |||||||
FAHKZD450180 | 45 | 50 | 2800 | 1056 | |||||||
FAHKZD500180 | 50 | 45 | 2400 | 1100 | |||||||
FAHKZD550180 | 55 | 61 | 2200 | 1186 | |||||||
FAHKZD600180 | 60 | 67 | 1850 | 1130 | |||||||
FAHKZD700180 | 70 | 79 | 1200 | 1076 | |||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari echilaterali bara concava cu doua fire de sarma lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Latime acoperire beton | buc /palet | Kg/palet | |||||||
FAHKZD300330 | 30 | 33 | 3850 | 1252 | |||||||
FAHKZD350330 | 35 | 39 | 2800 | 1196 | |||||||
FAHKZD400330 | 40 | 45 | 2050 | 1107 | |||||||
FAHKZD450330 | 45 | 50 | 1750 | 1193 | |||||||
FAHKZD500330 | 50 | 56 | 1400 | 1168 | |||||||
FAHKZD550330 | 55 | 61 | 1200 | 1196 | |||||||
FAHKZD600330 | 60 | 67 | 1000 | 1130 | |||||||
FAHKZD700330 | 70 | 79 | 650 | 1086 | |||||||
Distantieri de bara patrata din fibrobeton cu clips-lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/palet | |||||||
FAHV020020100 | 20*20 | 0.83 | 1400 | 1190 | |||||||
FAHV025025100 | 25*25 | 1.32 | 850 | 1140 | |||||||
FAHV030030100 | 30*30 | 1.89 | 600 | 1160 | |||||||
FAHV035035100 | 35*35 | 2.58 | 450 | 1180 | |||||||
FAHV040040100 | 40*40 | 3.39 | 400 | 1210 | |||||||
FAHV050050100 | 50*50 | 5.32 | 200 | 1080 | |||||||
FAHV060060100* | 60*60 | 7.71 | 150 | 1180 | |||||||
FAHV070070100* | 70*70 | 10.53 | 100 | 1070 | |||||||
FAHV080080100* | 80*80 | 13.79 | 80 | 1120 | |||||||
FAHV090090100* | 90*90 | 17.43 | 60 | 1070 | |||||||
FAHV100100100* | 100*100 | 21.50 | 50 | 1100 | |||||||
Distantieri de bara rotunda din fibrobeton-lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | KIg/buc | Buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHR020100 | 20 | 0.67 | 1500 | 1025 | |||||||
FAHR025100 | 25 | 1.1 | 1000 | 1120 | |||||||
FAHR030100 | 30 | 1.49 | 750 | 1140 | |||||||
FAHR035100 | 35 | 2.01 | 500 | 1025 | |||||||
FAHR040100 | 40 | 2.76 | 400 | 1125 | |||||||
FAHR0501002 | 40 | 3.92 | 300 | 1195 |
Concrete spacer, complete with glass fibers. Basic version with double plastic clip and three touch points on the bottom. Clips reliably and quickly fixe element even on dense reinforcement. Using the horizontal and vertical reinforcement of diameter 4-14 mm. The element has a high bearing capacity.