Distantieri beton cu clips

 
  Cod Acoperire beton mm Latime taiere mm Kg/100 buc Buc/sac Kg/palet
  AK20RA 20 20 2.3 1000 940
  AK25RA 25 20 2.4 1000 980
  AK30RA 30 20 2.9 750 890
  AK35RA 35 20 3.5 500 720
             
  AK30ZS 30 20 5.48 400 897
  AK35ZS 35 20 5.7 400 932
  AK40ZS 40 20 6.6 350 944
  AK45ZS 45 20 7.6 250 780
  AK50ZS 50 20 7.9 250 810
             
  AK30ZSE16 30 20 6.57 250 677
  AK35ZSE16 35 20 8.41 250 861
  AK405ZSE16 40 20 8.9 250 910
  AK455ZSE16 45 20 9.05 250 925
  AK505ZSE16 50 20 9.2 250 756
             
             
  AK30S5Q10 30 36 7 250 720
  AK35S5Q10 35 36 7.7 250 790
  AK40S5Q10 40 40 9.1 250 930
             
  AK30S5Q16 30 36 7 250 720
  AK35S5Q16 35 36 8.1 250 830
  AK40S5Q16 40 40 9 250 920
  AK45S5Q16 45 40 10.7 200 876
  AK50S5Q16 50 40 11.2 200 913
             
             
             
  AK30Q3K 30 28 8.8 250 900
  AK35Q3K 35 28 9.5 250 970
  AK40Q3K 40 28 11.1 200 908
  AK45Q3K 45 28 12.6 175 902
  AK50Q3K 50 28 13.2 175 944
             
  AK30L10K 30 55 7.5 250 770
  AK35L10K 35 55 8 250 820
  AK40L10K 40 55 9 250 920
  AK45L10K 45 55 9.6 250 980
  AK50L10K 50 55 10.1 250 1030
  COD Dimensiune  acoperire beton  mm Kg pe 100buc Buc sac Kg palet
        AB20HRF 20 2.4 500 500
AB25HRF 25 3.2 250 340
AB30HRF 30 3.9 250 410
AB35HRF 35 4.8 250 500
AB40HRF 40 5.5 250 570
AB45HRF 45 7.3 250 750
AB50HRF 50 8.5 200 700
   Cod  Dimensiune  acoperire beton  mm  Kg pe 100buc  Buc sac  Kg palet
      AB25HVF 25 4.6 250 480
AB30HVF 30 5.9 250 610
AB35HVF 35 7.1 250 730
AB40HVF 40 8.3 250 850
AB45HVF 45 11 250 1120
AB50HVF 50 12.8 200 1044

Distantieri din beton cu clips din plastic pentru armaturi verticale si vertical-orizontale pentru bara cu diametrul incepand de la 4 mm la 10 mm.