Distantieri beton cu sarma

 
 
COD DIM mm kg pe 100buc buc sac kg palet
  BAD15 15 24 2 1250 1020
  BAD20 20 24 2.8 750 860
           
  BAD25 25 24 3.5 600 860
  BAD30 30 24 3.8 600 932
  BAD35 35 24 4.7 500 860
  BAD40 40 24 5.95 400 972
  BAD45 45 24 7 250 720
  BAD50 50 24 7.8 250 800
           
  AD2501 25 20 3.8 500 780
  AD3001 30 20 4.8 500 980
  AD3512 35 24 6.3 400 1028
  AD4012 40 24 8.3 250 850
  AD4512 45 24 8.8 250 900
  AD5013 50 28 12 200 980
  AD5513 55 28 13.4 175 958
  AD6013 60 28 14.5 175 1035
           
  AD1561 15/20 20 2.8 750 860
  AD2561 25/30 24 4.7 500 960
  AD3562 35/40 24 7 250 720
  AD4562 45/55 24 11.7 200 956
  AD5062 50/60 24 12.3 200 1004
           
  AD2071 20/25/30 20 2.9 750 890
  AD3572 25/40/50 24 9.6 250 980
  AD4572 45/55/60 24 15.3 125 785
             
  Distantieri fibrobeton cu sarma bucla
Cod Acoperire beton mm kg/100buc Buc/sac Saci/palet Kg/palet
  AB20HFOED 20 5.7 400 50 1160
  AB25HFOED 25 7.3 300 50 1115
  AB30HFOED 30 8.8 250 50 1120
  AB35HFOED 35 10.5 250 40 1070
  AB40HFOED 40 11.1 250 40 1130
  AB45HFOED 45 12.7 200 40 1036
  AB50HFOED 50 14.5 150 40 890

​Distantieri din fibrobeton utilizati pentru armaturi orizontale si verticale.

40 saci pe palet