
![]() |
Acoperire beton mm | diametru bara mm | Buc /sac | Buc palet | Kg /100buc | |
KRA15 | 15 | 10 | 1000 | 60000 | 0.28 | |
KRA20 | 20 | 10 | 1000 | 50000 | 0.4 | |
KRA30 | 25 | 10 | 500 | 30000 | 0.61 | |
KRA30 | 30 | 10 | 500 | 20000 | 0.94 | |
KRA35 | 35 | 10 | 200 | 12000 | 1.6 | |
KRA40 | 40 | 10 | 125 | 10000 | 1.73 | |
KRA50 | 50 | 10 | 100 | 5000 | 2.4 |
Distantierii din plastic tip rozeta sunt cei mai utilizati distantieri pentru armaturi verticale, utilizandu-se pentru bare cu diametru intre 4 si 12 mm.