Tuburi din fibrobeton netaiate | |||||
Cod | Diametru interior | Grosime perete mm | Metri liniari/palet | Kg/m | |
MR221250 | 22 | 9 | 750 | 1.83 | |
MR271250 | 27 | 9 | 625 | 2.1 | |
MR321250 | 32 | 9 | 500 | 2.2 | |
Distantieri tip tub cu lungimi fixe | |||||
Cod | Lungime taiere cm | Buc/cutie | Kg/cutie | ||
MR220100 | 10 | 200 | 37.60 | ||
MR220120 | 12 | 120 | 27.36 | ||
MR220130 | 13 | 120 | 28.8 | ||
MR220140 | 14 | 120 | 31.68 | ||
MR220150 | 15 | 120 | 33.96 | ||
MR220160 | 16 | 100 | 30.3 | ||
MR220180 | 18 | 100 | 33.9 | ||
MR220200 | 20 | 80 | 30.32 | ||
MR220220 | 22 | 100 | 41.3 | ||
MR220230 | 23 | 70 | 30.52 | ||
MR220240 | 24 | 70 | 31.71 | ||
MR220250 | 25 | 70 | 32.97 | ||
MR220280 | 28 | 60 | 31.68 | ||
MR220300 | 30 | 60 | 33.9 | ||
MR220330 | 33 | 60 | 37.2 | ||
MR220350 | 35 | 60 | 39.42 | ||
MR220365 | 36.5 | 60 | 41.1 | ||
MR220380 | 38 | 60 | 42.72 | ||
MR220400 | 40 | 60 | 44.88 | ||
Tiranti cofraje versiuni speciale | |||||
V22VBS | Tiranti combinati | ||||
V27VBS | Tiranti combinati | ||||
V22WSG | Tiranti combinati dopuri de apa de otel si tuburi fibrobeton | ||||
V22WSGST | Tiranti combinati dopuri de apa de otel,capete fibrobeton si tuburi otel | ||||
MR22FBS | Tuburi distantieri cu disc fibrobeton lipit | ||||
MR27FBS | |||||
MR22KUP | Tuburi distantiere duble cu cuple (coloane continue) | ||||
MR27KUP | |||||
GEWWSB15 | Etansator apa placa otel 120*120mm sudat de tirant Ø15 tip B (fara con) | ||||
FB Easystop Dop fibrobeton cu inele etansate integrate | |||||
Cod | Diametru mm | Lungime cm | Kg/cutie | ||
ST2250ES | 22 | 5 | 3.4 | ||
FB Aktivstop Dop fibrobeton cu etansare sporita | |||||
Cod | Diametru mm | Lungime cm | Kg/cutie | ||
ST2250AS | 22 | 5 | 3.4 | ||
|
Dop fibrobeton cu etansare cauciuc sporita | ||||
Cod | Diametru mm | Lungime cm | Kg/cutie | ||
ST2250FG | 22 | 5 | 3.4 | ||
Dopuri etansare fibrobeton | |||||
Cod | Diametru mm | Lungime m | |||
ST220020 | 22 | 2 | |||
ST270020 | 27 | 2 | |||
ST320020 | 32 | 2 | |||
ST220050 | 22 | 5 | |||
ST270050 | 27 | 5 | |||
ST320050 | 32 | 5 | |||
Dopuri etansare 125 cm lungime – netaiati | |||||
Cod | Diametru mm | Kg/m | |||
ST221250 | 22 | 0.78 | |||
ST271250 | 27 | 1.17 | |||
ST321250 | 32 | 1.65 | |||
Conuri etansare din fibrobeton | |||||
Pentru etansare gauri ancorare si fabricate din material pentru suprafete de beton aparent. | |||||
*100 bucati pe cutie | |||||
Cod | Descriere | ||||
FBVKZ22 | Con fibrobeton cu cap racordat, potrivit pentru conuri Ø 22 - 1 cm (MKO22) | ||||
FBVKZ22T | Con fibrobeton cu cep racordat, potrivit pentruconuri Ø 22 - 3 cm (MKON22T) | ||||
FBVKZ22T50* | Con fibrobeton cu cep racordat, potrivit pentruconuri Ø 22 - 5 cm (MKON22T50) | ||||
FBVKZ27* | Con fibrobeton cu cep racordat, potrivit pentruconuri Ø 27 - 1 cm (MKON27) | ||||
FBVK22T | Con fibrobeton cep, potrivit pentru conuri Ø 22- 3 cm (MKON22T) | ||||
FBVK22TZV05 | Con fibrobeton cep,cu piedica 5mm, potrivit pentruconuri Ø 22 - 3 cm (MKON22T | ||||
FBVK22T50 | Con fibrobeton cep, potrivit pentru conuri Ø 22- 5 cm (MKON22T50) | ||||
FBVKSKK | Con fibrobeton cep, potrivit pentru conuri otel -plastic (GEWSKO15) | ||||
Conuri etansare beton turnat | |||||
Cod | Descriere | ||||
GBVKZ22 | Con beton turnat cu cep racordat, potrivit pentruconuri Ø 22 - 1 cm (MKO22) | ||||
GBVKZ22ZV05 | Con beton turnat cu cep racordat, potrivit pentruconuriØ 22 - 1 cm (MKO22) | ||||
GBVKZ27 | Con beton turnat cu cep racordat, potrivitpentru conuri Ø 27 - 1 cm (MKON27) | ||||
GBVK22T | Con beton turnat cep, potrivit pentru conuri Ø 22 -3 cm (MKON22T) | ||||
GBVK22TZV05 | Con beton turnat cep, cu piedica 5 mm, potrivitpentru conuri Ø 22 - 3 cm (MKON22T) | ||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/ buc | Buc/sac | Saci/palet | Kg/palet | |
FBTA50 | 50 | 0.5 | ||||
FBTA60 | 60 | 0.63 | ||||
KTA50 | 50 | 0.06 | 200 | 24 | 298 | |
KTA60 | 60 | 0.07 | 200 | 12 | 188 |
Cod produs | Acoperire mm | Inaltime | Bucati/ sac | Kg sac | Bucati / palet | Kg palet | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
BAO 25 | 25 | 24 | 600 | 19.8 | 24000 | 812 | |
BAO 30 | 30 | 24 | 600 | 21.6 | 24000 | 884 | |
BAO 35 | 35 | 24 | 500 | 22.5 | 20000 | 920 | |
BAO 40 | 40 | 24 | 400 | 22.72 | 16000 | 929 | |
BAO 50 | 50 | 24 | 250 | 18.75 | 10000 | 770 | |
AO 2071 | 20/25/30 | 20 | 750 | 21 | 30000 | 860 | |
AO 3572 | 35/40/50 | 24 | 250 | 23.25 | 10000 | 950 | |
AO 4572 | 45/55/60 | 24 | 125 | 18.75 | 5000 | 770 | |
AO 5013 | 50 | 28 | 200 | 23.2 | 8000 | 948 | |
AO 5513 | 55 | 28 | 175 | 22.93 | 7000 | 937 | |
AO 6013 | 60 | 28 | 175 | 25.03 | 7000 | 1021 |
Cod | Acoperire beton | Latime taiere | Kg/ 100 buc | Buc/sac | Kg/palet | |
RONDO03002512 | 30 | 25 | 21.8 | 110 | 979 | |
RONDO03502512 | 35 | 25 | 25.5 | 100 | 1040 | |
RONDO04002512 | 40 | 25 | 34.2 | 60 | 841 | |
RONDO04502512 | 45 | 25 | 42 | 60 | 1028 | |
RONDO05002512 | 50 | 25 | 60.2 | 40 | 983 | |
AO5020BS | 50/20 | 24 | 12 | 250 | 1220 | |
AO6020BS | 60/20 | 24 | 13 | 175 | 930 | |
AO5020BS˟ | 50/20 | 24 | 12.3 | 200 | 1004 | |
AO6020BS˟ | 60/20 | 24 | 13.3 | 175 | 951 |
Recomandati pentru otel cu diametrul de pana la 12 mm.
40 saci pe palet
Cod | Acoperire beton mm | Kg/100 buc | Buc/sac | Kg/palet | |
AB20HRF | 20 | 2.4 | 500 | 500 | |
AB25HRF | 25 | 3.2 | 250 | 340 | |
AB30HRF | 30 | 3.9 | 250 | 410 | |
AB35HRF | 35 | 4.8 | 250 | 500 | |
AB40HRF | 40 | 5.5 | 250 | 570 | |
AB45HRF | 45 | 7.3 | 250 | 750 | |
AB50HRF | 50 | 8.5 | 200 | 700 | |
AB25HVF | 25 | 4.6 | 250 | 480 | |
AB30HVF | 30 | 5.9 | 250 | 610 | |
AB35HVF | 35 | 7.1 | 250 | 730 | |
AB40HVF | 40 | 8.3 | 250 | 850 | |
AB45HVF | 45 | 11 | 250 | 1120 | |
AB50HVF | 50 | 12.8 | 200 | 1044 |
40 saci pe palet
COD | DIM | mm | kg pe 100buc | buc sac | kg palet | |
BAD15 | 15 | 24 | 2 | 1250 | 1020 | |
BAD20 | 20 | 24 | 2.8 | 750 | 860 | |
BAD25 | 25 | 24 | 3.5 | 600 | 860 | |
BAD30 | 30 | 24 | 3.8 | 600 | 932 | |
BAD35 | 35 | 24 | 4.7 | 500 | 860 | |
BAD40 | 40 | 24 | 5.95 | 400 | 972 | |
BAD45 | 45 | 24 | 7 | 250 | 720 | |
BAD50 | 50 | 24 | 7.8 | 250 | 800 | |
AD2501 | 25 | 20 | 3.8 | 500 | 780 | |
AD3001 | 30 | 20 | 4.8 | 500 | 980 | |
AD3512 | 35 | 24 | 6.3 | 400 | 1028 | |
AD4012 | 40 | 24 | 8.3 | 250 | 850 | |
AD4512 | 45 | 24 | 8.8 | 250 | 900 | |
AD5013 | 50 | 28 | 12 | 200 | 980 | |
AD5513 | 55 | 28 | 13.4 | 175 | 958 | |
AD6013 | 60 | 28 | 14.5 | 175 | 1035 | |
AD1561 | 15/20 | 20 | 2.8 | 750 | 860 | |
AD2561 | 25/30 | 24 | 4.7 | 500 | 960 | |
AD3562 | 35/40 | 24 | 7 | 250 | 720 | |
AD4562 | 45/55 | 24 | 11.7 | 200 | 956 | |
AD5062 | 50/60 | 24 | 12.3 | 200 | 1004 | |
AD2071 | 20/25/30 | 20 | 2.9 | 750 | 890 | |
AD3572 | 25/40/50 | 24 | 9.6 | 250 | 980 | |
AD4572 | 45/55/60 | 24 | 15.3 | 125 | 785 | |
Distantieri fibrobeton cu sarma bucla | ||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/100buc | Buc/sac | Saci/palet | Kg/palet | |
AB20HFOED | 20 | 5.7 | 400 | 50 | 1160 | |
AB25HFOED | 25 | 7.3 | 300 | 50 | 1115 | |
AB30HFOED | 30 | 8.8 | 250 | 50 | 1120 | |
AB35HFOED | 35 | 10.5 | 250 | 40 | 1070 | |
AB40HFOED | 40 | 11.1 | 250 | 40 | 1130 | |
AB45HFOED | 45 | 12.7 | 200 | 40 | 1036 | |
AB50HFOED | 50 | 14.5 | 150 | 40 | 890 |
Distantieri din fibrobeton utilizati pentru armaturi orizontale si verticale.
40 saci pe palet
|
Cod | Acoperire beton mm | Latime taiere mm | Kg/100 buc | Buc/sac | Kg/palet |
AK20RA | 20 | 20 | 2.3 | 1000 | 940 | |
AK25RA | 25 | 20 | 2.4 | 1000 | 980 | |
AK30RA | 30 | 20 | 2.9 | 750 | 890 | |
AK35RA | 35 | 20 | 3.5 | 500 | 720 | |
|
||||||
AK30ZS | 30 | 20 | 5.48 | 400 | 897 | |
AK35ZS | 35 | 20 | 5.7 | 400 | 932 | |
AK40ZS | 40 | 20 | 6.6 | 350 | 944 | |
AK45ZS | 45 | 20 | 7.6 | 250 | 780 | |
AK50ZS | 50 | 20 | 7.9 | 250 | 810 | |
|
||||||
AK30ZSE16 | 30 | 20 | 6.57 | 250 | 677 | |
AK35ZSE16 | 35 | 20 | 8.41 | 250 | 861 | |
AK405ZSE16 | 40 | 20 | 8.9 | 250 | 910 | |
AK455ZSE16 | 45 | 20 | 9.05 | 250 | 925 | |
AK505ZSE16 | 50 | 20 | 9.2 | 250 | 756 | |
|
||||||
AK30S5Q10 | 30 | 36 | 7 | 250 | 720 | |
AK35S5Q10 | 35 | 36 | 7.7 | 250 | 790 | |
AK40S5Q10 | 40 | 40 | 9.1 | 250 | 930 | |
|
||||||
AK30S5Q16 | 30 | 36 | 7 | 250 | 720 | |
AK35S5Q16 | 35 | 36 | 8.1 | 250 | 830 | |
AK40S5Q16 | 40 | 40 | 9 | 250 | 920 | |
AK45S5Q16 | 45 | 40 | 10.7 | 200 | 876 | |
AK50S5Q16 | 50 | 40 | 11.2 | 200 | 913 | |
|
||||||
AK30Q3K | 30 | 28 | 8.8 | 250 | 900 | |
AK35Q3K | 35 | 28 | 9.5 | 250 | 970 | |
AK40Q3K | 40 | 28 | 11.1 | 200 | 908 | |
AK45Q3K | 45 | 28 | 12.6 | 175 | 902 | |
AK50Q3K | 50 | 28 | 13.2 | 175 | 944 | |
|
||||||
AK30L10K | 30 | 55 | 7.5 | 250 | 770 | |
AK35L10K | 35 | 55 | 8 | 250 | 820 | |
AK40L10K | 40 | 55 | 9 | 250 | 920 | |
AK45L10K | 45 | 55 | 9.6 | 250 | 980 | |
AK50L10K | 50 | 55 | 10.1 | 250 | 1030 |
COD | Dimensiune acoperire beton mm | Kg pe 100buc | Buc sac | Kg palet | |
![]() |
AB20HRF | 20 | 2.4 | 500 | 500 |
AB25HRF | 25 | 3.2 | 250 | 340 | |
AB30HRF | 30 | 3.9 | 250 | 410 | |
AB35HRF | 35 | 4.8 | 250 | 500 | |
AB40HRF | 40 | 5.5 | 250 | 570 | |
AB45HRF | 45 | 7.3 | 250 | 750 | |
AB50HRF | 50 | 8.5 | 200 | 700 |
![]() |
Cod | Dimensiune acoperire beton mm | Kg pe 100buc | Buc sac | Kg palet |
AB25HVF | 25 | 4.6 | 250 | 480 | |
AB30HVF | 30 | 5.9 | 250 | 610 | |
AB35HVF | 35 | 7.1 | 250 | 730 | |
AB40HVF | 40 | 8.3 | 250 | 850 | |
AB45HVF | 45 | 11 | 250 | 1120 | |
AB50HVF | 50 | 12.8 | 200 | 1044 |
Distantieri din beton cu clips din plastic pentru armaturi verticale si vertical-orizontale pentru bara cu diametrul incepand de la 4 mm la 10 mm.
|
Distantier tip bara "snake shape "forma de Sarpe "din fibrobeton cu lungime de 1000 mm |
||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | |||||||
FAHKS20100 | 20 | 0.54 | 1250 | 695 | |||||||
FAHKS25100 | 25 | 0.7 | 1000 | 720 | |||||||
FAHKS30100 | 30 | 0.81 | 1000 | 830 | |||||||
FAHKS35100 | 35 | 1.08 | 750 | 830 | |||||||
FAHKS40100 | 40 | 1.27 | 600 | 780 | |||||||
FAHKS45100 | 45 | 1.41 | 500 | 730 | |||||||
FAHKS50100 | 50 | 1.74 | 500 | 890 | |||||||
FAHKS55100 | 55 | 1.92 | 400 | 790 | |||||||
FAHKS60100 | 60 | 2.2 | 350 | 790 | |||||||
Distantier tip bara din fibrobeton cu lungime de 800 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/buc | buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHKS20080 | 20 | 0.43 | 1250 | 670 | |||||||
FAHKS25080 | 25 | 0.56 | 1250 | 860 | |||||||
FAHKS30080 | 30 | 0.64 | 1250 | 990 | |||||||
FAHKS35080 | 35 | 0.86 | 1000 | 880 | |||||||
FAHKS40080 | 40 | 1.02 | 750 | 780 | |||||||
FAHKS45080 | 45 | 1.13 | 600 | 700 | |||||||
FAHKS50080 | 50 | 1.39 | 600 | 850 | |||||||
Ideale pentru stabilitatea armaturii la un cost redus | |||||||||||
Distantier tip bara "snake N "forma de N"din fibrobeton cu lungime de 1000 mm | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | ||||||
FAHKSN20100 | 20 | 0.57 | 1250 | 870 | |||||||
FAHKSN25100 | 25 | 0.68 | 1000 | 700 | |||||||
FAHKSN30100 | 30 | 0.79 | 1000 | 810 | |||||||
FAHKSN35100 | 35 | 1.07 | 750 | 830 | |||||||
FAHKSN40100 | 40 | 1.26 | 600 | 780 | |||||||
FAHKSN45100 | 45 | 1.43 | 500 | 740 | |||||||
FAHKSN50100 | 50 | 1.71 | 500 | 870 | |||||||
FAHKSN55100 | 55 | 1.93 | 400 | 790 | |||||||
FAHKSN60100 | 60 | 2.07 | 350 | 740 | |||||||
Distantier tip bara "snake N "forma de N"din fibrobeton cu lungime de 800 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | |||||||
FAHKSN20080 | 20 | 0.46 | 1250 | 700 | |||||||
FAHKSN25080 | 25 | 0.54 | 1250 | 830 | |||||||
FAHKSN30080 | 30 | 0.63 | 1250 | 970 | |||||||
FAHKSN35080 | 35 | 0.86 | 1000 | 880 | |||||||
FAHKSN40080 | 40 | 1.01 | 750 | 780 | |||||||
FAHKSN45080 | 45 | 1.14 | 600 | 710 | |||||||
FAHKSN50080 | 50 | 1.36 | 600 | 840 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "banana"din fibrobeton cu lungime de 330 mm speciali pentru R MATS | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton mm | kg/ buc | buc palet | kg palet | ||||||
FAHKBN2033 | 20 | 0.19 | 4050 | 780 | |||||||
FAHKBN2533 | 25 | 0.22 | 3375 | 780 | |||||||
FAHKBN3033 | 30 | 0.26 | 2700 | 720 | |||||||
FAHKBN3533 | 35 | 0.35 | 2160 | 790 | |||||||
FAHKBN4033 | 40 | 0.42 | 1890 | 810 | |||||||
FAHKBN4533 | 45 | 0.47 | 1350 | 660 | |||||||
FAHKBN5033 | 50 | 0.56 | 1080 | 630 | |||||||
FAHKBN5533 | 55 | 0.64 | 1080 | 710 | |||||||
FAHKBN6033 | 60 | 0.68 | 810 | 570 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "banana"din fibrobeton cu lungime de 250 mm speciali pentru Q MATS | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/ palet | |||||||
FAHKBN2025 | 20 | 0.14 | 5400 | 790 | |||||||
FAHKBN2525 | 25 | 0.17 | 4050 | 710 | |||||||
FAHKBN3025 | 30 | 0.2 | 3510 | 710 | |||||||
FAHKBN3525 | 35 | 0.27 | 2970 | 820 | |||||||
FAHKBN4025 | 40 | 0.32 | 2700 | 870 | |||||||
FAHKBN4525 | 45 | 0.36 | 2430 | 890 | |||||||
FAHKBN5025 | 50 | 0.43 | 2160 | 940 | |||||||
Distantier tip bara arcuita "RAIL"din fibrobeton cu lungime de 1000 mm |
|||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/ palet | |||||||
FAHD015100 | 15 | 0.38 | 2000 | 780 | |||||||
FAHD020100 | 20 | 0.65 | 1500 | 990 | |||||||
FAHD025100 | 25 | 1 | 1000 | 1020 | |||||||
FAHD030100 | 30 | 1.41 | 800 | 1150 | |||||||
FAHD035100 | 35 | 1.92 | 600 | 1170 | |||||||
FAHD040100 | 40 | 2.51 | 400 | 1020 | |||||||
FAHD045100 | 45 | 3.17 | 350 | 1130 | |||||||
FAHD050100 | 50 | 3.87 | 300 | 1180 | |||||||
FAHD055100 | 55 | 4.63 | 250 | 1180 | |||||||
FAHD060100 | 60 | 5.52 | 200 | 1120 | |||||||
FAHD070100 | 70 | 7.38 | 150 | 1130 | |||||||
Distantieri fibrobeton tip bara triunghiulara lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Buc/ cutie | kg/ cutie | kg palet | |||||||
FAHD015033 | 15 | 250 | 32.5 | 1050 | |||||||
FAHD020033 | 20 | 150 | 32.1 | 1070 | |||||||
FAHD025033 | 25 | 110 | 31.9 | 1180 | |||||||
FAHD030033 | 30 | 75 | 37.88 | 1170 | |||||||
FAHD035033 | 35 | 60 | 37.86 | 1160 | |||||||
FAHD040033 | 40 | 50 | 40.7 | 1090 | |||||||
FAHD045033 | 45 | 40 | 38.8 | 1170 | |||||||
FAHD050033 | 50 | 33 | 43.63 | 1170 | |||||||
FAHD055033 | 60 | 30 | 41.4 | 1160 | |||||||
*33 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | kg/buc | buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHK025100 | 25 | 0.78 | 1000 | 800 | |||||||
FAHK030100 | 30 | 0.94 | 1000 | 960 | |||||||
FAHK035100 | 35 | 1.24 | 750 | 950 | |||||||
FAHK040100 | 40 | 1.55 | 600 | 950 | |||||||
FAHK045100 | 45 | 1.77 | 500 | 900 | |||||||
FAHK050100 | 50 | 2.15 | 500 | 1100 | |||||||
FAHK055100 | 55 | 2.30 | 400 | 940 | |||||||
FAHK060100 | 60 | 2.7 | 350 | 970 | |||||||
FAHK070100 | 70 | 3.84 | 250 | 980 | |||||||
FAHK080100 | 80 | 4.74 | 150 | 730 | |||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 180 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | buc/cutie | kg/cutie | kg/palet | |||||||
FAHDH20018 | 20 | 250 | 29.06 | 717 | |||||||
FAHDH25018 | 25 | 180 | 32.50 | 800 | |||||||
FAHDH30018 | 30 | 125 | 18.12 | 455 | |||||||
FAHDH35018 | 35 | 100 | 19.40 | 486 | |||||||
FAHDH40018 | 40 | 75 | 17.21 | 433 | |||||||
FAHDH45018 | 45 | 60 | 15.24 | 386 | |||||||
FAHDH50018 | 50 | 50 | 19.46 | 487 | |||||||
FAHDH55018 | 55 | 50 | 15.63 | 395 | |||||||
FAHDH60018 | 60 | 50 | 19.76 | 494 | |||||||
* 24 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari cu bara concava lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Buc/cutie | kg/cutie | kg /palet | |||||||
FAHDH20033 | 20 | 150 | 31.96 | 787 | |||||||
FAHDH25033 | 25 | 110 | 36.42 | 894 | |||||||
FAHDH30033 | 30 | 75 | 19.93 | 498 | |||||||
FAHDH35033 | 35 | 60 | 21.34 | 532 | |||||||
FAHDH40033 | 40 | 50 | 21.04 | 525 | |||||||
FAHDH45033 | 45 | 40 | 18.63 | 467 | |||||||
FAHDH50033 | 50 | 33 | 23.55 | 585 | |||||||
FAHDH55033 | 55 | 33 | 18.91 | 474 | |||||||
FAHDH60033 | 60 | 30 | 21.74 | 542 | |||||||
* 24 cutii pe palet | |||||||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari echilaterali bara concava cu doua fire de sarma lungime 180 mm | |||||||||||
|
Cod | Acoperire beton | Latime acoperire beton | Buc/ palet | Kg /palet | ||||||
FAHKZD300180 | 30 | 33 | 6000 | 1040 | |||||||
FAHKZD350180 | 35 | 39 | 4500 | 1055 | |||||||
FAHKZD400180 | 40 | 45 | 3400 | 1006 | |||||||
FAHKZD450180 | 45 | 50 | 2800 | 1056 | |||||||
FAHKZD500180 | 50 | 45 | 2400 | 1100 | |||||||
FAHKZD550180 | 55 | 61 | 2200 | 1186 | |||||||
FAHKZD600180 | 60 | 67 | 1850 | 1130 | |||||||
FAHKZD700180 | 70 | 79 | 1200 | 1076 | |||||||
Distantieri fibrobeton triunghiulari echilaterali bara concava cu doua fire de sarma lungime 330 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Latime acoperire beton | buc /palet | Kg/palet | |||||||
FAHKZD300330 | 30 | 33 | 3850 | 1252 | |||||||
FAHKZD350330 | 35 | 39 | 2800 | 1196 | |||||||
FAHKZD400330 | 40 | 45 | 2050 | 1107 | |||||||
FAHKZD450330 | 45 | 50 | 1750 | 1193 | |||||||
FAHKZD500330 | 50 | 56 | 1400 | 1168 | |||||||
FAHKZD550330 | 55 | 61 | 1200 | 1196 | |||||||
FAHKZD600330 | 60 | 67 | 1000 | 1130 | |||||||
FAHKZD700330 | 70 | 79 | 650 | 1086 | |||||||
Distantieri de bara patrata din fibrobeton cu clips-lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | Kg/buc | Buc/palet | Kg/palet | |||||||
FAHV020020100 | 20*20 | 0.83 | 1400 | 1190 | |||||||
FAHV025025100 | 25*25 | 1.32 | 850 | 1140 | |||||||
FAHV030030100 | 30*30 | 1.89 | 600 | 1160 | |||||||
FAHV035035100 | 35*35 | 2.58 | 450 | 1180 | |||||||
FAHV040040100 | 40*40 | 3.39 | 400 | 1210 | |||||||
FAHV050050100 | 50*50 | 5.32 | 200 | 1080 | |||||||
FAHV060060100* | 60*60 | 7.71 | 150 | 1180 | |||||||
FAHV070070100* | 70*70 | 10.53 | 100 | 1070 | |||||||
FAHV080080100* | 80*80 | 13.79 | 80 | 1120 | |||||||
FAHV090090100* | 90*90 | 17.43 | 60 | 1070 | |||||||
FAHV100100100* | 100*100 | 21.50 | 50 | 1100 | |||||||
Distantieri de bara rotunda din fibrobeton-lungime 1000 mm | |||||||||||
Cod | Acoperire beton mm | KIg/buc | Buc/palet | kg/palet | |||||||
FAHR020100 | 20 | 0.67 | 1500 | 1025 | |||||||
FAHR025100 | 25 | 1.1 | 1000 | 1120 | |||||||
FAHR030100 | 30 | 1.49 | 750 | 1140 | |||||||
FAHR035100 | 35 | 2.01 | 500 | 1025 | |||||||
FAHR040100 | 40 | 2.76 | 400 | 1125 | |||||||
FAHR0501002 | 40 | 3.92 | 300 | 1195 |
Concrete spacer, complete with glass fibers. Basic version with double plastic clip and three touch points on the bottom. Clips reliably and quickly fixe element even on dense reinforcement. Using the horizontal and vertical reinforcement of diameter 4-14 mm. The element has a high bearing capacity.